GATE Cut Off for NIT Kurukshetra 2020 – Check Category Wise Cut-Off Here
Latest Applications Open 2020:
For admission, the Cut Off of GATE proposed for NIT Kurukshetra will form the basis as it is the minimum marks vital. Contenders having scores less than GATE Cut Off for NIT Kurukshetra will have fewer probabilities of admission.
But, contenders having scores above or equal to NIT Kurukshetra Cut Off for GATE will have higher chances of admission.
The system will resolve GATE Cut Off for NIT Kurukshetra following specific parameters like some contenders applied, the difficulty level of the GATE Entrance Exam, etc.
GATE Cut Off For NIT Kurukshetra – Released
GATE Previous year Cut Off for NIT Kurukshetra has been released for Various Streams. Click Here To Check.
Factors that determine the gate 2020 Cut Off for NIT Kurukshetra
The system will consider the following factors when assessing the Cut Off of GATE 2020 for NIT Kurukshetra:
- Previous years’ Cut Off trend
- The difficulty level of the GATE 2020 Exam
- Total number of seats available
- Total number of candidates
M.Tech admissions in NIT Kurukshetra
The entrance to NIT Kurukshetra will be through Centralized Counselling for M.Tech (CCMT) through which positions will be selected.
GATE 2020 Cut Off for NIT Kurukshetra
The authorities concerned will issue the Cut Off of GATE 2020 for NIT Kurukshetra. It will be apprised here till then contenders can check the previous year’s Cut Off.
Previous Year GATE Cut Off for NIT Kurukshetra
Applicants can look to the tables given below to recognize the Cut Off of GATE meant for NIT Kurukshetra. They can use it to guess the Cut Off for this year.
NIT Kurukshetra GATE Cut Off 2019
Paper Name |
Paper Code |
Qualifying Marks |
||
General |
OBC (NCL) |
SC/ST/PWD |
||
Life Sciences |
XL |
36.7 |
33 |
24.5 |
Civil Engineering |
CE |
28.2 |
25.4 |
18.8 |
Electrical Engineering |
EE |
39.6 |
35.6 |
26.4 |
Computer Science and Information Technology |
CS |
29.5 |
26.6 |
19.7 |
Mechanical Engineering |
ME |
34.1 |
30.7 |
22.7 |
Petroleum Engineering |
PE |
49.9 |
44.9 |
33.3 |
Electronics and Communication Engineering |
EC |
26.7 |
24 |
17.8 |
Chemical Engineering |
CH |
34.8 |
31.3 |
23.2 |
Chemistry |
CY |
32 |
28.8 |
21.3 |
Biotechnology |
BT |
35.9 |
32.3 |
23.9 |
Engineering Sciences |
XE |
26.7 |
24 |
17.8 |
Textile Engineering and Fibre Science |
TF |
40.1 |
36.1 |
26.7 |
Aerospace Engineering |
AE |
33.5 |
30.2 |
22.3 |
Agricultural Engineering |
AG |
28.3 |
25.5 |
18.9 |
Architecture and Planning |
AR |
41 |
36.9 |
27.3 |
Ecology and Evolution |
EY |
37.1 |
33.4 |
24.7 |
Geology and Geophysics |
GG |
44.5 |
40.1 |
29.7 |
Instrumentation Engineering |
IN |
31.9 |
28.7 |
21.3 |
Mathematics |
MA |
25 |
22.5 |
16.7 |
Mining Engineering |
MN |
31.5 |
28.4 |
21 |
Metallurgical Engineering |
MT |
53.5 |
48.1 |
35.7 |
Physics |
PH |
25.2 |
22.7 |
16.8 |
Production and Industrial Engineering |
PI |
32.2 |
29 |
21.5 |
Statistics |
ST |
32.5 |
29.2 |
21.7 |
NIT Kurukshetra GATE Cut Off 2018
Courses | Categories | Opening Marks | Closing Marks |
Biomedical Engineering | Open | 577 | 452 |
Open (PWD) | 352 | 0 | |
OBC NCL | 495 | 392 | |
SC | 304 | 239 | |
ST | – | – | |
Computer Engineering | Open | 644 | 592 |
OBC NCL | 592 | 509 | |
SC | 574 | 394 | |
ST | 386 | 298 | |
Computer Engineering (Cyber Security) | Open | 656 | 560 |
Open (PWD) | 308 | 308 | |
OBC NCL | 556 | 481 | |
SC | 413 | 350 | |
ST | 315 | 0 | |
Control System | Open | 639 | 563 |
OBC-NCL Seat | 570 | 507 | |
SC | 397 | 342 | |
ST | 452 | 257 | |
Electronics and Communication Engineering | Open | 556 | 482 |
OBC-NCL | 496 | 424 | |
SC | 323 | 264 | |
ST | – | – | |
Embedded System Design | Open | 551 | 491 |
OBC-NCL | 498 | 411 | |
SC | 315 | 270 | |
ST | 272 | 0 | |
Environmental Engineering | Open | 714 | 564 |
Open (PWD) Seat | – | – | |
OBC-NCL Seat | 571 | 488 | |
SC | 437 | 396 | |
ST | 450 | 348 | |
Industrial & Production Engineering | Open | 761 | 629 |
OBC-NCL | 658 | 586 | |
SC | 442 | 355 | |
ST | 376 | 279 | |
Instrumentation | Open | 591 | 543 |
OBC-NCL | 538 | 495 | |
SC | 445 | 301 | |
ST | 268 | 0 | |
Machine Design | Open | 818 | 677 |
OBC-NCL | 690 | 611 | |
SC | 508 | 442 | |
ST | 358 | 358 | |
Material Science & Technology | Open | 609 | 439 |
OBC-NCL | 492 | 350 | |
SC | 346 | 277 | |
ST | – | – | |
Molecular Engineering & Advanced Chemical Analysis | Open | 523 | 401 |
OBC-NCL | 360 | 0 | |
SC | 275 | 234 | |
Nanotechnology | Open | 555 | 446 |
OBC-NCL | 441 | 370 | |
SC | 351 | 247 | |
ST | 224 | 224 | |
Power Electronics & Drives | Open | 646 | 576 |
Open (PWD) | 257 | 257 | |
OBC-NCL | 587 | 520 | |
SC | 426 | 349 | |
ST | 470 | 261 | |
Power Systems | Open | 676 | 576 |
OBC-NCL | 559 | 518 | |
OBC-NCL (PWD) | 250 | 0 | |
SC | 503 | 360 | |
ST | 591 | 268 | |
Renewable Energy Systems | Open | 648 | 536 |
OBC-NCL | 604 | 501 | |
SC | 430 | 323 | |
ST | 316 | 316 | |
Soil Mechanics & Foundation Engineering | Open | 673 | 597 |
Open (PWD) | 267 | 0 | |
OBC-NCL | 609 | 532 | |
SC | 497 | 437 | |
ST | 406 | 361 | |
Structural Engineering | Open | 869 | 630 |
OBC-NCL | 623 | 575 | |
SC | 499 | 446 | |
ST | 369 | 328 | |
Thermal Engineering | Open | 724 | 648 |
OBC-NCL | 675 | 610 | |
SC | 602 | 476 | |
ST | – | – | |
Transportation Engineering | Open | 663 | 604 |
OBC-NCL | 594 | 534 | |
SC | 461 | 461 | |
ST | 419 | 306 | |
VLSI Design | Open | 637 | 516 |
Open (PWD) | 350 | 0 | |
OBC-NCL | 551 | 442 | |
SC | 393 | 305 | |
ST | 251 | 0 | |
Water Resources Engineering | Open | 606 | 541 |
OBC-NCL | 525 | 483 | |
SC | 433 | 409 | |
ST | 361 | 264 |
NIT Kurukshetra GATE Cut Off 2017
Courses | Categories | Opening Marks | Closing Marks |
Biomedical Engineering | Open | 572 | 468 |
OBC NCL | 470 | 379 | |
SC | 458 | 265 | |
ST | 236 | 251 | |
Computer Engineering | Open | 706 | 590 |
OBC NCL | 567 | 494 | |
SC | 484 | 406 | |
ST | 312 | 312 | |
Computer Engineering (Cyber Security) | Open | 627 | 562 |
Open (PWD) | 320 | 320 | |
OBC NCL | 585 | 463 | |
SC | 452 | 385 | |
ST | 275 | 275 | |
Control System | Open | 671 | 571 |
OBC-NCL Seat | 578 | 485 | |
SC | 403 | 347 | |
ST | 387 | 387 | |
Electronics and Communication Engineering | Open | 653 | 538 |
OBC-NCL | 574 | 468 | |
SC | 395 | 298 | |
ST | 287 | 251 | |
Embedded System Design | Open | 593 | 542 |
OBC-NCL | 530 | 442 | |
SC | 371 | 279 | |
Environmental Engineering | Open | 583 | 540 |
Open (PWD) Seat | 302 | 302 | |
OBC-NCL Seat | 516 | 465 | |
SC | 485 | 381 | |
ST | 430 | 430 | |
Industrial & Production Engineering | Open | 754 | 640 |
OBC-NCL | 645 | 574 | |
SC | 518 | 395 | |
ST | 317 | 227 | |
Instrumentation | Open | 630 | 545 |
OBC-NCL | 560 | 432 | |
SC | 392 | 323 | |
ST | 295 | 287 | |
Machine Design | Open | 768 | 676 |
OBC-NCL | 684 | 634 | |
SC | 541 | 454 | |
ST | 352 | 352 | |
Material Science & Technology | Open | 546 | 479 |
OBC-NCL | 455 | 383 | |
SC | 347 | 263 | |
ST | 250 | 252 | |
Molecular Engineering & Advanced Chemical Analysis | Open | 488 | 409 |
OBC-NCL | 357 | 357 | |
SC | 238 | 224 | |
Nanotechnology | Open | 692 | 499 |
Open (PWD) | 274 | 274 | |
OBC-NCL | 504 | 393 | |
SC | 403 | 278 | |
Power Electronics & Drives | Open | 719 | 566 |
Open (PWD) | 342 | 342 | |
OBC-NCL | 594 | 494 | |
SC | 412 | 403 | |
ST | 359 | 286 | |
Power Systems | Open | 680 | 576 |
OBC-NCL | 594 | 489 | |
SC | 521 | 403 | |
ST | 384 | 294 | |
Renewable Energy Systems | Open | 658 | 534 |
Open (PWD) | 342 | 342 | |
OBC-NCL | 583 | 464 | |
SC | 514 | 320 | |
ST | 306 | 306 | |
Soil Mechanics & Foundation Engineering | Open | 624 | 561 |
OBC-NCL | 547 | 496 | |
SC | 420 | 372 | |
ST | 476 | 370 | |
Structural Engineering | Open | 727 | 617 |
OBC-NCL | 598 | 537 | |
SC | 545 | 458 | |
ST | 416 | 416 | |
Thermal Engineering | Open | 729 | 673 |
OBC-NCL | 659 | 606 | |
SC | 602 | 518 | |
ST | 448 | 250 | |
Transportation Engineering | Open | 765 | 568 |
OBC-NCL | 540 | 499 | |
SC | 458 | 402 | |
ST | 391 | 302 | |
VLSI Design | Open | 624 | 557 |
Open (PWD) | 350 | 267 | |
OBC-NCL | 570 | 490 | |
SC | 487 | 327 | |
ST | 251 | 260 | |
Water Resources Engineering
|
Open | 583 | 513 |
OBC-NCL | 537 | 453 | |
SC | 540 | 333 | |
ST | 382 | 294 |
If you any query regarding GATE Cut Off for NIT Kurukshetra 2020, you can ask your query leave comments below.